Viestikallion 13.7 metrin peilijalustan pohdintoja - 4
 

Hostattuja

Tue toimintaamme!

Tässä osassa: Seurannan tarpeet ja absoluuttinen suunnanmääritys

Oheiset piirrokset ovat saatavilla myös PDF muodossa, joka sietää suurentamista paremmin kuin giffit...

Tästä pääsee "suuren kurpitsan pohdintojen" pääsivulle.


1/2-tehon (3 dB) keilaleveydet

Alla oleva taulukko oli alunperin tehty käsityönä, mutta pian kävi ilmeiseksi että se pitää generoida serverissä (tämän kirjoittaja vihaa syvästi kaikkia selaimessa ajettavia skriptejä..)

Laskennan lähtötietoina käytetään taajuutta (gigahertseinä) ja peilin läpimittaa ("D", millimetreinä):

  • Aallonpituus: Lambda [mm] = 299.792 / Taajuus [GHz]
  • Difraktiomallin likiarvomenetelmällä : Puolitehon (3dB) keilaveleys [radiaaneina] = 1.3 * Lambda/D
    Käytetty likiarvo on kohtuullisen lähelle oikeaa sähkökentän tasossa, kun aallonpituus on paljon alle peilin läpimitan ja "valaisu" on suunnilleen Gaussinen.
  • Vahvistus saadaan difraktiomallin likiarvosta seuraavasti: Jännitevahvistus = 0.77*Pi*D/Lambda,
    sitten: Tehovahvistus = jännitevahvistus2 = 0.59*Pi2*D2/Lambda2,
    ja viimein dBi muodossa: Tehovahvistus [dBi] = 10*log10(0.59*Pi2*D2/Lambda2)
    (0.77 = 1.3-1, 0.59 = 0.772)
  • "Bitteinä" puolitehokeilaleveyksien määrä per ympyrä: = log2(2*Pi*0.77*D/Lambda)
  • Suuntauksen pitää olla noin kerroin 10 parempi, kuin 3dB keilaleveys.
  • Seurannan pitää olla vielä toisen kertoimen 10 parempi kuin suuntauksen!
    Mitä enemmän bittejä, sitä parempi.
  • Jokainen kerroin 10 tarkoittaa 3.322 "bittiä" anturien erottelukyvyssä.   ( 1/log10(2) )
Tässä taulukossa annetaan erottelukyvyn tarpeet, tarkkuus saadaan mittauksen toistettavuudesta ja kalibrointimittauksista.

Puolentehon- (3dB) keilaleveydet riippuvat huomattavassa määrin syötön ns. "valaisukuviosta" , joka vaikuttaa huomattavasti mm. sivukeilojen muotoon.

Yllä olevissa yhtälöissä oleva "1.3" tulee valaisukuviosta joka on maksimissaan keskellä ja heikkenee tasaisesti nollaan reunalle tultaessa. Tuo antaa hyvän likiarvon Gaussilaiselle valaisukuviolle.

Alla olevaa taulukko lukiessa pitää muistaa etteivät kulmia kuvaavat luvut ole tarkempia kuin suunnilleen 3:n numeron verran. Pääasialliset syyt tähän ovat "taajuus" parametrin annettu tarkkuus ja valaisufunktion maaginen vakio "1.3".

Siis: 12.34567 ja 0.001234567 pitää ymmärtää lukuina 12.3 ja 0.00123.

 Viestikallion peilejä:
Taajuus
[GHz]
Lambda
[mm]
Läpimitta
[mm]
Gain
[dBi]
3dB-
leveys
[mRAD]
3dB-
leveys
[asteita]
3dB-
leveys
[arc sec]
3dB-
leveys
[bittejä]
suuntaus
[bittejä]
seuranta
[bittejä]
seuranta
[arc sec]
144.0  1 2.1  13700  84.0  0.19756  0.01132  40.75  14.96  18.28  21.60  0.4075 
89.0    3.4  13700  79.9  0.31964  0.01831  65.93  14.26  17.59  20.91  0.6593 
76.0    3.9  13700  78.5  0.37432  0.02145  77.21  14.04  17.36  20.68  0.7721 
47.0    6.4  13700  74.3  0.60528  0.03468  124.85  13.34  16.66  19.99  1.2485 
24.0    12.5  13700  68.5  1.18534  0.06792  244.49  12.37  15.70  19.02  2.4449 
10.5    28.6  13700  61.3  2.70935  0.15523  558.84  11.18  14.50  17.82  5.5884 
5.8    51.7  13700  56.1  4.90486  0.28103  1011.70  10.32  13.65  16.97  10.1170 
3.5    85.7  13700  51.8  8.12805  0.46570  1676.53  9.60  12.92  16.24  16.7653 
2.4    124.9  13700  48.5  11.85341  0.67915  2444.94  9.05  12.37  15.70  24.4494 
1.3    230.6  13700  43.1  21.88321  1.25382  4513.74  8.17  11.49  14.81  45.1374 
24.0  2 12.5  5000  59.7  3.24783  0.18609  669.91  10.92  14.24  17.56  6.6991 
10.5  2! 28.6  5500  53.4  6.74874  0.38667  1392.03  9.86  13.19  16.51  13.9203 
10.5    28.6  5000  52.5  7.42362  0.42534  1531.23  9.73  13.05  16.37  15.3123 
2.4    124.9  5000  39.7  32.47833  1.86087  6699.14  7.60  10.92  14.24  66.9914 
1.3    230.6  5000  34.4  59.96000  3.43545  12367.64  6.71  10.03  13.36  123.6764 
24.0  3 12.5  4000  57.8  4.05979  0.23261  837.39  10.60  13.92  17.24  8.3739 
10.5    28.6  4000  50.6  9.27952  0.53168  1914.04  9.40  12.73  16.05  19.1404 
5.8    51.7  4000  45.4  16.79914  0.96252  3465.07  8.55  11.87  15.19  34.6507 
3.5    85.7  4000  41.1  27.83857  1.59503  5742.12  7.82  11.14  14.46  57.4212 
2.4    124.9  4000  37.8  40.59792  2.32609  8373.92  7.28  10.60  13.92  83.7392 
1.3    230.6  4000  32.5  74.95000  4.29432  15459.55  6.39  9.71  13.03  154.5955 
 Muita vertailukohtia
65.0  4 4.6  100000  94.4  0.05996  0.00344  12.37  16.68  20.00  23.32  0.1237 
50.0    6.0  100000  92.1  0.07795  0.00447  16.08  16.30  19.62  22.94  0.1608 
240.0  5 1.2  13700  88.5  0.11853  0.00679  24.45  15.70  19.02  22.34  0.2445 
474.0  6 0.6  300000  121.2  0.00274  0.00016  0.57  21.13  24.45  27.77  0.0057 
700.0  7 0.4  2540000  143.1  0.00022  0.00001  0.05  24.77  28.10  31.42  0.0005 
 Tavallisimpia siirrettäviä radioamatöörien peilikokoja
24.0    12.5  1200  47.3  13.53264  0.77536  2791.31  8.86  12.18  15.50  27.9131 
10.5    28.6  1200  40.1  30.93175  1.77226  6380.13  7.67  10.99  14.31  63.8013 
5.8    51.7  1200  35.0  55.99713  3.20840  11550.24  6.81  10.13  13.46  115.5024 
2.4    124.9  1200  27.3  135.32639  7.75363  27913.07  5.54  8.86  12.18  279.1307 
1.3    230.6  1200  22.0  249.83333  14.31440  51531.82  4.65  7.98  11.30  515.3182 
24.0    12.5  900  44.8  18.04352  1.03382  3721.74  8.45  11.77  15.09  37.2174 
10.5    28.6  900  37.6  41.24233  2.36301  8506.84  7.25  10.57  13.90  85.0684 
5.8    51.7  900  32.5  74.66284  4.27787  15400.32  6.40  9.72  13.04  154.0032 
2.4    124.9  900  24.8  180.43519  10.33817  37217.43  5.12  8.45  11.77  372.1743 
1.3    230.6  900  19.5  333.11111  19.08586  68709.10  4.24  7.56  10.88  687.0910 
24.0    12.5  600  41.3  27.06528  1.55073  5582.61  7.86  11.18  14.50  55.8261 
10.5    28.6  600  34.1  61.86349  3.54452  12760.26  6.67  9.99  13.31  127.6026 
5.8    51.7  600  29.0  111.99425  6.41680  23100.47  5.81  9.13  12.46  231.0047 
2.4    124.9  600  21.3  270.65278  15.50726  55826.14  4.54  7.86  11.18  558.2614 
1.3    230.6  600  16.0  499.66667  28.62879  103063.65  3.65  6.98  10.30  1030.6365 
24.0    12.5  300  35.3  54.13056  3.10145  11165.23  6.86  10.18  13.50  111.6523 
10.5    28.6  300  28.1  123.72698  7.08903  25520.52  5.67  8.99  12.31  255.2052 
5.8    51.7  300  22.9  223.98851  12.83360  46200.95  4.81  8.13  11.46  462.0095 
2.4    124.9  300  15.3  541.30556  31.01452  111652.29  3.54  6.86  10.18  1116.5229 
1.3    230.6  300  10.0  999.33333  57.25758  206127.30  2.65  5.98  9.30  2061.2730 

[1] 13.7 m peili, pinnanlaatu riittänee 100-120 GHziin
[2] 5.0 m peili, pinta ok 13 GHz:lle, ehkä jopa 24 GHz (tätä peiliä on väitetty 5.5 metriseksi)
[3] 4.0 m peili, pinta ok 10-13 GHz:lla
[4] NRAO:n GB Teleskooppi
[5] Metsähovi:n uusi 13.7 peili, pinnan laatu riittää jonnekin 200-240 GHz asti.
[6] 474 THz (punainen valo) 300 mm läpimittaisella optisella peilillä;
Taajuutta skaalattu alas kertoimella 1000, läpimittaa ylö samalla kertoimella. Lopputuloksena saadaan vahvistus (gain) ja suuntauksen resoluutio.
[7] 700 THz (sininen valo) 2540 mm läpimittaisella optisella peilillä (NOT, La Palma);
Taajuutta skaalattu alas kertoimella 1000, läpimittaa ylö samalla kertoimella. Lopputuloksena saadaan vahvistus (gain) ja suuntauksen resoluutio.


Erilaisia kulma-antureita

  • Heidenhain
    • Rep: Heidenhain FI: 09-867 6476
    • Rep: NC-POINT.FI, Kerava: 09-2746720
    • ECN 413 (abs, single-turn, 13 bits/r) EUR ???
    • ROC 410 (abs, single-turn, 10 bits/r) EUR ???
    • ROC 412 (abs, single-turn, 12 bits/r) EUR ???
    • ROC 413 (abs, single-turn, 13 bits/r) EUR ???
    • ROC 415 (abs, single-turn, 15 bits/r) EUR 1155,-
    • ROC 417 (abs, single-turn, 17 bits/r) EUR 1880,-
    • ROQ 424 (Multiturn Absolute, 512 incr) EUR 620,- + VAT
    • ROQ 425 (Multiturn Absolute, 512 incr, 213 bits/r) EUR 620,- + VAT (FIM 4540 incl VAT)
    • ROQ 425 (Multiturn Absolute, 2048 incr, 213 bits/r) EUR 680,- + VAT (FIM 4980 incl VAT)
    • RCN 220 (single-turn absolute, 20 bits/r)
      accuracy class: ± 5 arc sec; 16.98 "real" bits; EUR 2480,-
      accuracy class: ± 2 arc sec; 18.31 "real" bits; EUR 4160,-
    • RCN 723 (singleturn absolute, 23 bits/r) EUR 4640,- + VAT (FIM 34000 incl VAT)
    • ERA 780 series incremental encoders with multiple indices;
      Strip for 45000 lines (D1 = 573.20 mm) + reader: EUR 1535,-
      Strip for 90000 lines (D1 = 1147.10 mm) + reader: EUR 2735,-
      (model: reader EUR 335 ; Strip at EUR 1,50 per mm)
  • Gurley Precision Instruments
    • No reps in Finland/Europe ??
    • Rotary absolutes:
      • A23S: 13 bits/r
      • A25S: 17 bits/r
    • Virtual Absolute:
      • Vx20: 16 bits/r
      • V235S: 16 bits/r
      • Vx35H: 17 bits/r
        Model V435H 04096M00 A18TV 30MCN plus VB12C05M2CN interpolating decoder:
        USD1544 each. Shipment could be made 5 weeks after receipt of payment.
      • V860H: 20 bits/r; 64mm inner hole diameter
        accuracy ± 1.5 arc sec;
        Model V860H 16384P06 A48TP 40EAN with DX00432 shaft coupling:
        USD12,000 each. Shipment could be made 8 weeks after receipt of payment.
      • 9710VA: 19/20/22 bits/r; modular, separate electronics
        VA interpolator: 256 phases (8 bits) per line cycle.
        Grating discs:
        • CX01327 OD=3.13" ID=1.45" 4096 lines/r -> 20 bits/r
        • CX01115 OD=4.30" ID=2.78" 4096 lines/r -> 20 bits/r
        • CX01071 OD=4.80" ID=2.90" 4096 lines/r -> 20 bits/r
        • CX01258 OD=6.40" ID=4.40" 4096 lines/r -> 20 bits/r
        • CX01296 OD=9.00" ID=6.0" 16384 lines/r -> 22 bits/r
        • BX02049 OD=19.5" ID=15.5" 2048 lines/r -> 19 bits/r
  • Leine & Linde AB
    • Rep: Leine & Linde AB, Espoo: 09 561 7200
    • IH-A 674: single-turn absolute, 13 bits
    • IH-A 684: multiturn absolute 12+12 bits, circa FIM 3500,- + VAT (multiturn absolute)
  • USdigital
    • Rep: ??
    • A2: single-turn absolute, 12 bits: ??
  • Encoder Technology, UK
    • Rep: ?
    • SA35: 17 bits/turn, 64k turns
      Modular, non-enclosed encoder, needs enclosing box..
  • TR-Electronic GmbH
    TR-Electronic Inc
    • Rep: E.Sarlin Automation, Helsinki?, 09 504441
    • HE65-S (single-turn absolute, 13 bits)
    • HE64-M (4k-turn absolute, 13 bits/turn)
    • ZE65-S (single-turn abs, 13/15/17 bits)
      17 bits - FIM 7900,-
    • ZE65-M (64k-turn abs, 13/15/17 bits/turn)
  • Stegmann GmbH, Ger
    Stegmann Inc, USA
    • Rep: Sensonor OY, 09-4777200
    • AG615 (single-turn, 10-13, 15 bits models)
      AG615 xxxx 8192:   13 bits, FIM 1945,- + VAT
      AG615 WSRS 32768: 15 bits, FIM 2315,- + VAT
    • AG626 WSR: 13 bits/r, multiturn, FIM 3150,- + VAT (FIM 3843 incl VAT)
    • DG60L,XSR5000,F: 5000 steps/r increment, FIM 1640 + VAT.
    • Cable connector: FIM 130,- + VAT
    • Cable connector + 5m cable: FIM 290,- + VAT

Muita viitteitä:

http://www.spectronsensors.com/ -- inclinometers

www.MotionNET.COM
www.globalspec.COM

www.spectronsensors.com -- tilt sensors


Matti Aarnio <matti.aarnio@zmailer.org>; OH2MQK

 

Valid HTML 4.01!   Z Elisa Communications
This page is Links enhanced for additional browsing pleasure.