Viestikallion maantietoa - Tie
Viestikalliolle johtava tie on paikoitellen hieman jyrkkä, selvittelimme että kuinka:
n s[m] h[m] h-err[m] delta-h[m] slope%
-------------------------------------------------
Huippu:
0 0.00 92.00 0.00 0.00 0.0
1 9.98 91.38 0.02 -0.62 -5.6
2 19.96 90.74 0.06 -0.64 -6.4
3 29.90 89.52 0.12 -1.22 -12.3
4 39.82 88.22 0.20 -1.30 -13.1
5 49.84 88.01 0.30 -0.20 -2.0
6 59.84 87.93 0.32 -0.08 -0.8
7 69.83 87.29 0.36 -0.64 -6.4
GSM harus:
8 79.79 86.47 0.38 -0.83 -8.3
9 89.72 85.20 0.42 -1.26 -12.7
10 99.64 83.92 0.44 -1.29 -13.0
11 109.58 82.82 0.47 -1.09 -11.0
12 119.49 81.48 0.53 -1.34 -13.5
13 129.44 80.52 0.61 -0.97 -9.7
14 139.37 79.35 0.71 -1.17 -11.8
15 149.32 78.34 0.73 -1.00 -10.1
16 159.25 77.08 0.77 -1.26 -12.7
17 169.20 76.15 0.83 -0.93 -9.3
18 179.10 74.70 0.91 -1.46 -14.7
90° vasempaan:
19 188.92 72.80 0.93 -1.90 -19.3
20 198.86 71.65 0.94 -1.15 -11.6
21 208.81 70.71 0.98 -0.94 -9.4
22 218.81 70.23 1.04 -0.48 -4.8
h ~ 75m
23 228.81 69.81 1.12 -0.42 -4.2
24 238.70 68.35 1.14 -1.46 -14.8
25 248.55 66.61 1.18 -1.73 -17.6
26 258.41 64.96 1.24 -1.66 -16.8
27 268.32 63.57 1.32 -1.39 -14.0
28 278.31 62.78 1.41 -0.79 -7.9
29 288.25 61.64 1.43 -1.14 -11.5
30 298.20 60.65 1.47 -0.99 -9.9
31 308.11 59.27 1.53 -1.39 -14.0
Neulansilmä oikeaan alkaa:
32 318.00 57.80 1.55 -1.46 -14.8
33 327.85 56.07 1.59 -1.73 -17.6
34 337.68 54.23 1.61 -1.84 -18.7
Paannejäätikkö: (h ~ 60-62m)
35 347.65 53.26 1.65 -0.97 -9.8
36 357.62 52.42 1.67 -0.84 -8.4
37 367.45 50.46 1.70 -1.96 -19.9
38 377.28 48.57 1.76 -1.89 -19.2
39 387.12 46.74 1.84 -1.83 -18.6
40 397.01 45.26 1.94 -1.48 -15.0
41 406.89 43.73 1.95 -1.53 -15.5
42 416.82 42.53 1.99 -1.20 -12.1
-- the end --
Alimman korkeuden pitäisi olla noin 55+-2 metriä. (13m liian alas.)
Kokonaisvirhe ehkä luokkaa 3%... pitäisi onnistua paremmin vaikka käytetty työkalu olikin hieman rimpula..
|